Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта Пишите нам
www.mosenex.ru
Московская энергетическая биржа

Фьючерсы

Гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам

Данные на 21.05.2012

Код
контракта
Дата
исполнения
Стоимость контракта
(руб./контракт)
Текущий базовый размер ГО*
рублей %
ECBM-5.12 01.06.2012 65 918.40 6 696.00 10%
ECBM-6.12 02.07.2012 70 272.00 10 656.00 15%
ECBM-7.12 01.08.2012 80 352.00 12 052.80 15%
ECBM-8.12 03.09.2012 82 435.20 12 499.20 15%
ECBM-9.12 01.10.2012 79 344.00 11 952.00 15%
ECBM-10.12 01.11.2012 78 120.00 11 755.20 15%
ECPM-5.12 01.06.2012 28 501.20 2 893.80 10%
ECPM-6.12 02.07.2012 28 132.00 4 264.00 15%
ECPM-7.12 01.08.2012 34 920.60 5 262.40 15%
ECPM-8.12 03.09.2012 36 567.70 5 501.60 15%
ECPM-9.12 01.10.2012 28 600.00 4 316.00 15%
ECPM-10.12 01.11.2012 32 890.00 4 963.40 15%
EUBM-5.12 01.06.2012 65 992.80 6 696.00 10%
EUBM-6.12 02.07.2012 65 016.00 9 792.00 15%
EUBM-7.12 01.08.2012 76 408.80 11 606.40 15%
EUBM-8.12 03.09.2012 78 566.40 11 904.00 15%
EUBM-9.12 01.10.2012 74 376.00 11 232.00 15%
EUBM-10.12 01.11.2012 75 144.00 11 308.80 15%
EUPM-5.12 01.06.2012 27 027.00 2 730.00 10%
EUPM-6.12 02.07.2012 25 974.00 3 900.00 15%
EUPM-7.12 01.08.2012 30 659.20 4 633.20 15%
EUPM-8.12 03.09.2012 31 544.50 4 784.00 15%
EUPM-9.12 01.10.2012 27 300.00 4 108.00 15%
EUPM-10.12 01.11.2012 31 395.00 4 724.20 15%
SEBM-5.12 01.06.2012 45 235.20 6 844.80 15%
SEBM-6.12 02.07.2012 46 800.00 7 056.00 15%
SEBM-7.12 01.08.2012 52 080.00 7 886.40 15%
SWBM-5.12 01.06.2012 48 360.00 7 886.40 16%
SWBM-6.12 02.07.2012 50 400.00 7 632.00 15%
SWBM-7.12 01.08.2012 52 080.00 7 886.40 15%
ECBQ-6.12 02.07.2012 203 548.80 10 483.20 5%
ECBQ-9.12 01.10.2012 241 776.00 24 288.00 10%
ECPQ-6.12 02.07.2012 85 113.60 4 352.40 5%
ECPQ-9.12 01.10.2012 92 105.00 9 295.00 10%
EUBQ-6.12 02.07.2012 194 376.00 10 046.40 5%
EUBQ-9.12 01.10.2012 228 528.00 22 963.20 10%
EUPQ-6.12 02.07.2012 81 809.00 4 191.20 5%
EUPQ-9.12 01.10.2012 87 880.00 8 788.00 10%
ECBY-12.12 01.01.2013 895 968.00 19 324.80 2%
ECPY-12.12 01.01.2013 372 255.00 7 768.80 2%
EUBY-12.12 01.01.2013 845 899.20 93 110.40 11%
EUPY-12.12 01.01.2013 352 833.00 7 121.40 2%

* Текущий базовый размер ГО (БРГО) – ежедневно рассчитываемый параметр, который зависит от волатильности расчетной цены по контракту, на спокойном рынке размер БРГО=МБРГО, в период повышенной волатильности рынка БРГО>МБРГО.
Минимальный базовый размер ГО (МБРГО) составляет 15% от стоимости контракта, установлен согласно рекомендации ЗАО «КЦ РТС» с 21 июня 2010 года.

Согласно решению рабочей группы по рискам КЦ РТС от 28 июня 2011 года, с 1 октября 2011 года снижен размер минимального базового ГО в ходе месяца исполнения до 10% по фьючерсным контрактам: ECBM, ECPM, EUBM, EUPM.

Согласно решению рабочей группы по рискам КЦ РТС от 28 сентября 2011 года минимальный базовый размер ГО для квартальных и годовых контрактов составляет:

  • для квартальных (ECBQ, ECPQ, EUBQ, EUPQ) - 10% (> 75 календарных дней до дня исполнения) и 5% (< 75 календарных дней до дня исполнения);
  • для годовых (ECBY, ECPY, EUBY, EUPY) - 5% (> 270 календарных дней до дня исполнения) и 2% (< 270 календарных дней до дня исполнения).

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 123458, г.Москва, Проезд № 607, д.30, БЦ "Зенит-Плаза", офис 404.
Тел./факс: +7 (495) 228-80-91, 8-985-254-96-24,   e-mail: info@mosenex.ru