Московская Энергетическая Биржа
Главная страница Карта сайта Пишите нам
www.mosenex.ru
Московская энергетическая биржа

СДД

Индексы хабов (первая ценовая зона)

Индексы хабов (вторая ценовая зона)
   
Час Центр (EC) Урал (EU) Юг (ES)
0 933.93 760.80 942.05
1 874.47 747.96 906.64
2 818.95 728.85 837.25
3 800.19 722.18 809.11
4 792.74 721.22 797.08
5 795.52 739.66 780.72
6 807.90 763.24 792.67
7 771.05 765.07 760.74
8 852.49 810.64 876.00
9 923.13 838.74 939.51
10 941.33 837.62 946.88
11 955.02 838.89 950.85
12 956.91 840.26 953.15
13 961.06 828.97 969.79
14 964.94 830.11 982.40
15 954.07 828.96 977.05
16 947.93 829.69 985.91
17 952.69 832.99 992.22
18 955.84 851.73 994.07
19 972.88 876.47 999.65
20 1010.95 876.26 1040.50
21 1021.73 854.80 1067.08
22 1004.73 833.51 1052.85
23 1040.27 771.96 1015.85

Данные по контрактам за период

Суммарные данные по контрактам за период

Cписок контрактов, находящихся в обращении

© 2005-2009 JSC «MEEX»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 287-00-75, (495) 287-42-88, 8-985-254-96-24, e-mail: info@mosenex.ru